Heldere prijzen, vooraf bekend.
Hieronder vindt u wat onze diensten kosten. Wilt u weten wat het voor uw bedrijf betekent, vraag dan een offerte aan.
Alle prijzen op een rij
Alle prijzen zijn in euro en exclusief 21% btw.
| Dienst | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Werkplekbeheer | ||
| Werkplekbeheer | € 19 excl. btw per gebruiker per maand | Microsoft 365-licenties niet inbegrepen |
| Microsoft 365-licenties | Op aanvraag per gebruiker | Volgens de prijslijst van Microsoft, op dezelfde factuur |
| Nieuwe laptop inrichten | Inbegrepen | Bij werkplekbeheer |
| Laptops | ||
| Zakelijke laptop | Op aanvraag per laptop | Afhankelijk van merk en uitvoering |
| Laptop inrichten zonder werkplekbeheer | € 49 excl. btw per laptop | Bij werkplekbeheer inbegrepen |
| Overstap naar Microsoft 365 | ||
| Overstap naar Microsoft 365 | vanaf € 199 excl. btw per project | U krijgt een vaste prijs na een korte check van uw situatie |
| Beveiligingscheck | ||
| Beveiligingscheck | € 149 excl. btw eenmalig, tot en met 5 gebruikers | |
| Elke extra gebruiker | € 15 excl. btw per gebruiker, eenmalig | |
| IT-hulp | ||
| IT-hulp op afstand | € 49 excl. btw per uur | Per 15 minuten, minimaal 30 minuten |
| IT-hulp op locatie | € 49 excl. btw per uur | Per 15 minuten, minimaal 30 minuten |
| Voorrijkosten | € 25 excl. btw per bezoek op locatie | |
| WordPress onderhoud | ||
| WordPress onderhoud | € 25 excl. btw per website per maand | |
Wat kost het voor uw bedrijf?
Vraag een offerte aan. U ontvangt een voorstel dat past bij het aantal medewerkers en laptops.